Tools for Easier Compliance![]() |
||
UV Qualification Set |
Part number: RM-USP |
|
This set contains Starna Certified Reference Materials to qualify a UV spectrophotometer to USP Chapter <857> |
||
Potassium Dichromate 60 mg/l & blank cell | Photometric Accuracy, 235 - 350 nm | More information |
Holmium Oxide Solution cell | Wavelength Accuracy, 240 - 640 nm | More information |
Potassium Chloride 10 & 5 mm cells | Stray Light, 190 - 205 nm | More information |
Sodium Iodide 10 & 5 mm cells | Stray Light, 210 - 259 nm | More information |
Acetone 10 & 5 mm cells | Stray Light, 250 - 320 nm | More information |
Sodium Nitrite 10 & 5 mm cells | Stray Light, 300 - 385 nm | More information |
Toluene in Hexane & blank cell | Resolution, 267 - 269 nm | More information |
UV Qualification Set
|
Part number RM-USP/3LIN |
|
This set is the same as RM-USP, but contains two additional potassium dichromate references for checking photometric linearity. |
||
Potassium Dichromate 60 mg/l & blank cell | Photometric Accuracy, 235 - 350 nm | More information |
Potassium Dichromate 20 mg /l | Photometric Accuracy, 235 - 350 nm | More information |
Potassium Dichromate 100 mg/l | Photometric Accuracy, 235 - 350 nm | More information |
Holmium Oxide Solution cell | Wavelength Accuracy, 240 - 640 nm | More information |
Potassium Chloride 10 & 5 mm cells | Stray Light, 190 - 205 nm | More information |
Sodium Iodide 10 & 5 mm cells | Stray Light, 210 - 259 nm | More information |
Acetone 10 & 5 mm cells | Stray Light, 250 - 320 nm | More information |
Sodium Nitrite 10 & 5 mm cells | Stray Light, 300 - 385 nm | More information |
Toluene in Hexane & blank cell | Resolution, 267 - 269 nm | More information |
USP Visible Transmittance/
|
Part number RM-1N3N5DHG |
|
These references are recommended in USP Chapter <857> for the qualification of spectrophotometers in the Visible region: |
||
Absorbance Accuracy, 440-635 nm | Neutral Density Filters (1.00, 0.50 & 0.25 A) |
More information |
Wavelength Accuracy, 240 - 640 nm | Holmium Glass Filter | More information |
NIST SRM Equivalent Sets: |
More information |
|
These SRMs are specifically cited in USP <857> as evidence of NIST traceability. |
||
SRM 930e Set | Part number RM-1N2N3N | |
Absorbance Accuracy, 440-635 nm | Neutral Density Filters: 10, 20 & 30 %T | |
SRM 1930 Set | Part number N1N35N | |
Absorbance Accuracy, 440-635 nm | Neutral Density Filters: 1, 3 & 50 %T | |
SRM 2930 Set | Part number RM-D1D39N | |
Absorbance Accuracy, 440-635 nm | Neutral Density Filters 0.1, 0.3 &92 %T | |
Combined SRM Set: | Part Number RM-SRM9ND | |
Absorbance Accuracy, 440-635 nm | All 9 Neutral Density Filters listed above |
UV Absorbance Scale & Linearity validation: |
More information |
|
For method validation, USP <857> recommends that absorbance linearity is checked with five or more analyte concentrations. The following Potassium Dichromate sets allow instrument linearity to be checked over the relevant absorbance range. |
||
Photometric Linearity Set, 0.095A -1.5A | Part Number RM-0204060810 | |
Potassium Dichromate 20, 40, 60, 80, 100 mg/l & blank cell | ||
Photometric Linearity Set, 1.5A- 3.3A | Part Number RM-121416182224 | |
Potassium Dichromate 120, 140, 160, 180, 220 & 240 mg/l & blank cell | ||
Photometric Linearity Set, 0.19A - 3.3A | Part Number RM-040812162024 | |
Potassium Dichromate 40, 80, 120, 160, 200 & 240 mg/l & blank cell |